This is a simple negative progression. You add the previous two losses together when you lose for your next bet. However you start with two single unit bets. Your progression on losses is 10, 10, 20, 30, 50, 80, 130, etc. After a win you drop back one progression. So if you win on the 50 you drop back to the 30. If you win again you drop back and start your progression over. If you lose you go back up to 50.
Supplemental rules keep you from long string losses
1. So two wins in a row start over.
2. Two wins out of three after a few losses into the progression restart.
3. If deep in the progression two wins out of four or five restart.
Test 1 Results
Two winning bets after ten losses to a $10 profit.
Maximum Bankroll used $2320
Test 1 Ten losses and then win streak to profit.
Lose $10 Balance -$10 go to $10 bet bankroll -$20
Lose $10 Balance -$20 go to $20 bet bankroll -$40
Lose $20 Balance -$40 go to $30 bet bankroll -$70
Lose $30 Balance -$70 go to $50 bet bankroll -$120
Lose $50 Balance -$120 go to $80 bet bankroll -$200
Lose $80 Balance -$200 go to $130 bet bankroll -$330
Lose $130 Balance -$330 go to $210 bet bankroll -$540
Lose $210 Balance -$540 go to $340 bet bankroll -$880
Lose $340 Balance -$880 go to $550 bet bankroll -$1430
Lose $550 Balance -$1430 go to $890 bet bankroll -$2320
Win $890 balance -$540 go to $550 bet Bankroll -$1090
*Win $550 balance +$10 go to $0 bet Bankroll -$0
Win $10 balance +$0 go to $0 bet Bankroll -$0
*******Test 2 Three losses then 4 win/loss cycles One win after the test to get to profit Maximum bankroll used $70
In profit of $30 by the end of test
Lose $10 Balance -$10 go to $10 bet bankroll -$20
Lose $10 Balance -$20 go to $20 bet bankroll -$40
Lose $20 Balance -$40 go to $30 bet bankroll -$70
Win $30 balance -$10 go to $20 bet Bankroll -$30
Lose $20 Balance -$30 go to $30 bet bankroll -$60
Win $30 balance $0 go to $20 bet Bankroll -$20
Lose $20 Balance -$20 go to $30 bet bankroll -$50
Win $30 balance +$10 go to $20 bet Bankroll -$10
Lose $20 Balance -$10 go to $30 bet bankroll -$40
Win $30 balance +$20 go to $20 bet Bankroll -$0
Test 3
Six losses two win, one loss, two win, three loss, two win, one loss win out
Lose $10 Balance -$10 go to $10 bet bankroll -$20
Lose $10 Balance -$20 go to $20 bet bankroll -$40
Lose $20 Balance -$30 go to $30 bet bankroll -$60
Lose $30 Balance -$50 go to $50 bet bankroll -$100
Lose $50 Balance -$80 go to $160 bet bankroll -$230
Lose $80 Balance -$160 go to $130 bet bankroll -$290
Win $130 balance -$30 go to $80 bet Bankroll -$110
Win $80 balance +$50 go to $10 bet Bankroll +$40
Lose $10 Balance +$40 go to $10 bet bankroll -$0
Win $10 balance +$50 go to $10 bet Bankroll -$0
Win $10 balance +$60 go to $10 bet Bankroll -$0
Lose $10 Balance +$50 go to $10 bet bankroll -$0
Lose $10 Balance +$40 go to $20 bet bankroll -$0
Lose $20 Balance +$20 go to $30 bet bankroll -$0
Win $30 balance +$50 go to $20 bet Bankroll -$0
Win $20 balance +$70 go to $10 bet Bankroll -$0
Lose $10 Balance +$60 go to $10 bet bankroll -$0
End of test up $60
*Win $10 balance +$20 go to $0 bet Bankroll -$0
Win $10 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
No comments:
Post a Comment