This is a simple system. Start with a bet on 1/18, number bet.
Starting on the left 1-18 and moving to the right on each bet. Keep moving across and then start over. If you believe you can predict what will win next you are falling for the Gamblers Paradox.
Increase your bet by 1 increment on every loss. Repeat your bet at the same amount after every win.
Track your balance. Lower your bet to one increment over your current loss after a win when the system bet is larger than your loss. Do not increase your bet after a win.
*********
Numbers for $100 minimum table. Initial bet $100 increase bet by $30 on loss.
Maintain bet size after a win. Your bet size can only be one increment over your current loss.
When you get to profit start over with basic $100 bet.
Loss progression $100, $130, $160, $190, $220, $250, $280,, $310,, $340, $370, $400.
If you lose ten in a row you would need $2750 bankroll to make the eleventh bet. After ten losses in a row it would take seven wins to be ahead.
******
$100 minimum bet with $50 increment
Test 1 Ten Losses then win to profit.
1 Bet $10 Lose $0 Balance -$10 go to $0 bet bankroll -$0
2 Bet $20 Lose $0 Balance -$30 go to $0 bet bankroll -$0
3 Bet $30 Lose $0 Balance -$60 go to $0 bet bankroll -$0
4 Bet $40 Lose $0 Balance -$100 go to $0 bet bankroll -$0
5 Bet $50 Lose $0 Balance -$150 go to $0 bet bankroll -$0
6 Bet $60 Lose $0 Balance -$210 go to $0 bet bankroll -$0
7 Bet $70 Lose $0 Balance -$280 go to $0 bet bankroll -$0
8 Bet $80 Lose $0 Balance -$360 go to $0 bet bankroll -$0
9 Bet $90 Lose $0 Balance -$450 go to $0 bet bankroll -$0
10 Bet $100 Lose $0 Balance -$550 go to $0 bet bankroll -$650
1 Bet $100 Win $100 balance -$450 go to $0 bet Bankroll -$0
2 Bet $100 Win $100 balance -$350 go to $0 bet Bankroll -$0
3 Bet $100 Win $100 balance -$250 go to $0 bet Bankroll -$0
4 Bet $100 Win $100 balance -$150 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Bet $100 Win $100 balance -$50 go to $0 bet Bankroll -$0
6 Bet $600 Win $60 balance +$10 go to $0 bet Bankroll -$650
Test 2
Three losses then four chops (one up one down)
then win to profit --7 losses 4 wins Even without another bet.
1 Bet $10 Lose $0 Balance -$10 go to $0 bet bankroll -$0
2 Bet $20 Lose $0 Balance -$30 go to $0 bet bankroll -$0
3 Bet $30 Lose $0 Balance -$60 go to $0 bet bankroll -$0
4 Bet $40 Win $40 balance -$20 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Bet $40 Lose $40 Balance -$60 go to $0 bet bankroll -$0
6 Bet $50 Win $50 balance -$10 go to $0 bet Bankroll -$0
7 Bet $50 Lose $50 Balance -$60 go to $0 bet bankroll -$0
8 Bet $60 Win $60 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
9 Bet $60 Lose $60 Balance -$60 go to $0 bet bankroll -$0
10 Bet $70 Win $70 balance +$10 go to $0 bet Bankroll -$0
11 Bet $10 Lose $10 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
1**Bet $20 Win $80 balance +$20 go to $0 bet Bankroll -$0
Bet $10 Win $80 balance +++$100 go to $0 bet Bankroll -$0
Test 3
Six losses two wins, one loss, two wins, three losses, two wins, one loss
11 losses 6 wins Then win to profit.---In profit before series is over.
1 Bet $10 Lose $0 Balance -$10 go to $0 bet bankroll -$0
2 Bet $20 Lose $0 Balance -$30 go to $0 bet bankroll -$0
3 Bet $30 Lose $0 Balance -$60 go to $0 bet bankroll -$0
4 Bet $40 Lose $0 Balance -$100 go to $0 bet bankroll -$0
5 Bet $50 Lose $0 Balance -$150 go to $0 bet bankroll -$0
6 Bet $60 Lose $0 Balance -$210 go to $0 bet bankroll -$280
7 Bet $70 Win $70 balance -$140 go to $0 bet Bankroll -$0
8 Bet $70 Win $70 balance -$70 go to $0 bet Bankroll -$0
9 Bet $70 Lose $70 Balance -$140 go to $0 bet bankroll -$0
10 Bet $80 Win $80 balance -$60 go to $0 bet Bankroll -$0
11 Bet $80 Win $80 balance +$20 go to $0 bet Bankroll -$0
12 Bet $10 Lose $10 Balance +$10 go to $0 bet bankroll -$0
13 Bet $20 Lose $20 Balance -$10 go to $0 bet bankroll -$0
14 Bet $30 Lose $30 Balance -$20 go to $0 bet bankroll -$0
15 Bet $40 Win $40 balance +$20 go to $0 bet Bankroll -$0
16 Bet $10 Win $10 balance +$30 go to $0 bet Bankroll -$0
17 Bet $10 Lose $10 Balance +$40 go to $0 bet bankroll -$280
1 *Bet $20 Win $20 balance +$60 go to $0 bet Bankroll -$0
???*****Testing #2 $100 base and $30 unit
Test 1 Ten Losses then win to profit.
1 Bet $100 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
2 Bet $130 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
3 Bet $160 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
4 Bet $190 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
5 Bet $220 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
6 Bet $250 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
7 Bet $280 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
8 Bet $310 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
9 Bet $340 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
10 Bet $370 Lose $0 Balance -$2350 go to $0 bet bankroll -$2750
1 Bet $400 Win $0 balance -$1950 go to $0 bet Bankroll -$0
2 Bet $400 Win $0 balance -$1550 go to $0 bet Bankroll -$0
3 Bet $400 Win $0 balance -$1150 go to $0 bet Bankroll -$0
4 Bet $400 Win $0 balance -$750 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Bet $400 Win $0 balance -$350 go to $0 bet Bankroll -$0
***6 Bet $400 Win $0 balance +$50 go to $0 bet Bankroll -$2750
Test 2
Three losses then four chops (one up one down)
then win to profit
1 Bet $100 Lose $0 Balance -$100 go to $0 bet bankroll -$0
2 Bet $130 Lose $0 Balance -$230 go to $0 bet bankroll -$0
3 Bet $160 Lose $0 Balance -$390 go to $0 bet bankroll -$0
4 Bet $190 Win $0 balance -$200 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Bet $190 Lose $0 Balance -$390 go to $0 bet bankroll -$0
6 Bet $220 Win $0 balance -$170 go to $0 bet Bankroll -$0
7 Bet $220 Lose $0 Balance -$390 go to $0 bet bankroll -$0
8 Bet $250 Win $0 balance -$140 go to $0 bet Bankroll -$0
9 Bet $250 Lose $0 Balance -$390 go to $0 bet bankroll -$0
10 Bet $280 Win $0 balance -$110 go to $0 bet Bankroll -$0
11 Bet $280 Lose $0 Balance -$390 go to $0 bet bankroll -$0
1 Bet $310 Win $0 balance -$80 go to $0 bet Bankroll -$0
***2 Bet $310 Win $0 balance +$230 go to $0 bet Bankroll -$0
Test 3
Six losses two wins, one loss, two wins, three losses, two wins, one loss
Then win to profit.
1 Bet $100 Lose $0 Balance -$100 go to $0 bet bankroll -$0
2 Bet $130 Lose $0 Balance -$230 go to $0 bet bankroll -$0
3 Bet $160 Lose $0 Balance -$390 go to $0 bet bankroll -$0
4 Bet $190 Lose $0 Balance -$580 go to $0 bet bankroll -$0
5 Bet $220 Lose $0 Balance -$800 go to $0 bet bankroll -$0
6 Bet $250 Lose $0 Balance -$1050 go to $0 bet bankroll -$0
7 Bet $280 Win $0 balance -$770 go to $0 bet Bankroll -$0
8 Bet $280 Win $0 balance -$490 go to $0 bet Bankroll -$0
9 Bet $280 Lose $0 Balance -$770 go to $0 bet bankroll -$0
10 Bet $310 Win $0 balance -$460 go to $0 bet Bankroll -$0
11 Bet $310 Win $0 balance -$130 go to $0 bet Bankroll -$0
12 Bet $310 Lose $0 Balance +$180 go to $0 bet bankroll -$0
13 Bet $100 Lose $0 Balance +$80 go to $0 bet bankroll -$0
14 Bet $130 Lose $0 Balance -$20 go to $0 bet bankroll -$0
15 Bet $160 Win $0 balance +$140 go to $0 bet Bankroll -$0
16 Bet $100 Win $0 balance +$240 go to $0 bet Bankroll -$0
***17 Bet $100 Lose $0 Balance +$140 go to $0 bet bankroll -$0
???***Third set of numbers for$100 table with $50 increment
Test 1 Ten Losses then win to profit.
1 Bet $100 Lose $0 Balance -$100 go to $0 bet bankroll -$0
2 Bet $150 Lose $0 Balance -$250 go to $0 bet bankroll -$0
3 Bet $200 Lose $0 Balance -$450 go to $0 bet bankroll -$0
4 Bet $250 Lose $0 Balance -$700 go to $0 bet bankroll -$0
5 Bet $300 Lose $0 Balance -$1000 go to $0 bet bankroll -$0
6 Bet $350 Lose $0 Balance -$1350 go to $0 bet bankroll -$0
7 Bet $400 Lose $0 Balance -$1750 go to $0 bet bankroll -$0
8 Bet $450 Lose $0 Balance -$2200 go to $0 bet bankroll -$0
9 Bet $500 Lose $0 Balance -$2700 go to $0 bet bankroll -$0
10 Bet $550 Lose $0 Balance -$3250 go to $0 bet bankroll -$3850
1 Bet $600 Win $0 balance -$2650 go to $0 bet Bankroll -$0
2 Bet $600 Win $0 balance -$2050 go to $0 bet Bankroll -$0
3 Bet $600 Win $0 balance -$1450 go to $0 bet Bankroll -$0
4 Bet $600 Win $0 balance -$850 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Bet $300 Win $0 balance -$250 go to $0 bet Bankroll -$0
6 Bet $0 Win $0 balance -$50 go to $0 bet Bankroll -$0
Test 2
Three losses then four chops (one up one down)
then win to profit
1 Bet $100 Lose $0 Balance -$100 go to $0 bet bankroll -$0
2 Bet $150 Lose $0 Balance -$250 go to $0 bet bankroll -$0
3 Bet $200 Lose $0 Balance -$450 go to $0 bet bankroll -$0
4 Bet $250 Win $0 balance -$200 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Bet $250 Lose $0 Balance -$450 go to $0 bet bankroll -$0
6 Bet $300 Win $0 balance -$150 go to $0 bet Bankroll -$0
7 Bet $300 Lose $0 Balance -$450 go to $0 bet bankroll -$0
8 Bet $350 Win $0 balance -$100 go to $0 bet Bankroll -$0
9 Bet $150 Lose $0 Balance -$450 go to $0 bet bankroll -$0
10 Bet $400 Win $0 balance -$500 go to $0 bet Bankroll -$0
11 Bet $400 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
1**Bet $150 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Test 3
Six losses two wins, one loss, two wins, three losses, two wins, one loss
Then win to profit.
1 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
2 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
3 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
4 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
5 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
6 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
7 Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
8 Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
9 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
10 Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
11 Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
12 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
13 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
14 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
15 Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
16 Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
17 Bet $0 Lose $0 Balance -$0 go to $0 bet bankroll -$0
1 *Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
2 Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
3 Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Bet $0 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
No comments:
Post a Comment