When I first saw this progression I was certain it would not work. However I find it quite simple and quite likely to win. With a descent bankroll you can come back from a very bad run of numbers. Start with a unit bet of 5 next bet 6 win or lose. Continue increasing bet by one unit until you have won a specific amount like $25 or $10 and then go back to your initial bet and start a new string.
Results of testing
$5 +1 +1
Test 1 Bankroll needed $111 Seventh Win +$16
Test 2 Bankroll needed $38 Second Win +$17
Test 3 Bankroll needed $68 Second Win +$4
$100 +10 +10
Test 1 Bankroll needed $1450 Seventh Win +$160
Test 2 Bankroll needed $580 Second Win +$60
Test 3 Bankroll needed $1230 Third Win +$70
$50 +10 +10
Test 1 Bankroll needed $1090 Sixth Win +$110
Test 2 Bankroll needed $380 Second Win +$110
Test 3 Bankroll needed $760 second Win +$60
Test 1
1 Lose $5 Balance -$5 go to $6 bet bankroll -$11
2 Lose $6 Balance -$11 go to $7 bet bankroll -$18
3 Lose $7 Balance -$18 go to $8 bet bankroll -$26
4 Lose $8 Balance -$26 go to $9 bet bankroll -$35
5 Lose $9 Balance -$35 go to $10 bet bankroll -$45
6 Lose $10 Balance -$45 go to $11 bet bankroll -$56
7 Lose $11 Balance -$56 go to $12 bet bankroll -$68
8 Lose $12 Balance -$68 go to $13 bet bankroll -$81
9 Lose $13 Balance -$81 go to $14 bet bankroll -$95
10 Lose $14 Balance -$95 go to $15 bet bankroll -$110
1 Win $15 balance -$95 go to $16 bet Bankroll -$111
2 Win $16 balance -$79 go to $17 bet Bankroll -$96
3 Win $17 balance -$62 go to $18 bet Bankroll -$80
4 Win $18 balance -$44 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Win $19 balance -$25 go to $0 bet Bankroll -$0
6 Win $20 balance -$5 go to $0 bet Bankroll -$0
***7 Win $21 balance +$16 go to $0 bet Bankroll -$0
8 Win $22 balance +$38 go to $0 bet Bankroll -$0
Test 2
1 Lose $5 Balance -$05 go to $6 bet bankroll -$11
2 Lose $6 Balance -$11 go to $7 bet bankroll -$18
3 Lose $7 Balance -$18 go to $8 bet bankroll -$26
4 Win $8 balance -$10 go to $9 bet Bankroll -$19 5 Lose $9 Balance -$19 go to $10 bet bankroll -$29
6 Win $10 balance -$9 go to $11 bet Bankroll -$20
7 Lose $11 Balance -$20 go to $12 bet bankroll -$32
8 Win $12 balance -$8 go to $13 bet Bankroll -$21
9 Lose $13 Balance -$21 go to $14 bet bankroll -$35
10 Win $14 balance -$7 go to $15 bet Bankroll -$22
11 Lose $15 Balance -$22 go to $16 bet bankroll -$38
1*Win $16 balance -$6 go to $17 bet Bankroll -$23
2****Win $17 balance +$11 go to $18 bet Bankroll -$0
Test 3
Six losses two wins, one loss, two wins, three losses, two wins, one loss=11 losses 6 wins
Then win to profit.
1 Lose $5 Balance -$5 go to $6 bet bankroll -$11
2 Lose $6 Balance -$11 go to $7 bet bankroll -$18
3 Lose $7 Balance -$18 go to $8 bet bankroll -$26
4 Lose $8 Balance -$26 go to $9 bet bankroll -$35
5 Lose $9 Balance -$35 go to $10 bet bankroll -$45
6 Lose $10 Balance -$45 go to $11 bet bankroll -$55
8 Win $11 balance -$34 go to $12 bet Bankroll -$46
9 Win $12 balance -$22 go to $13 bet Bankroll -$35
10 Lose $13 Balance -$35 go to $14 bet bankroll -$49
11 Win $14 balance -$21 go to $15 bet Bankroll -$36
12 Win $15 balance -$6 go to $16 bet Bankroll -$22
13 Lose $16 Balance -$22 go to $17 bet bankroll -$39
14 Lose $17 Balance -$39 go to $18 bet bankroll -$57
15 Lose $18 Balance -$57 go to $19 bet bankroll -$76
16 Win $19 balance -$38 go to $20 bet Bankroll -$58
17 Win $20 balance -$18 go to $21 bet Bankroll -$39
18 Lose $21 Balance -$39 go to $22 bet bankroll -$61
1 *Win $22 balance -$19 go to $23 bet Bankroll -$42
***2 Win $23 balance +4 go to $24 bet Bankroll -$20
3 Win $24 balance $28 go to $0 bet Bankroll -$0
Test of Foolproof number 2 start with $100 bet and go up by $10
Test 1
1 Lose $100 Balance -$100 go to $0 bet bankroll -$0
2 Lose $110 Balance -$210 go to $0 bet bankroll -$0
3 Lose $120 Balance -$330 go to $0 bet bankroll -$0
4 Lose $130 Balance -$460 go to $0 bet bankroll -$0
5 Lose $140 Balance -$600 go to $0 bet bankroll -$0
6 Lose $150 Balance -$750 go to $0 bet bankroll -$0
7 Lose $160 Balance -$910 go to $0 bet bankroll -$0
8 Lose $170 Balance -$1080 go to $0 bet bankroll -$0
9 Lose $180 Balance -$1260 go to $0 bet bankroll -$0
10 Lose $190 Balance -$1450 go to $0 bet bankroll -$1650 max
1 Win $200 balance -$1250 go to $0 bet Bankroll -$0
2 Win $210 balance -$1040 go to $0 bet Bankroll -$0
3 Win $220 balance -$820 go to $0 bet Bankroll -$0
4 Win $230 balance -$590 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Win $240 balance -$350 go to $0 bet Bankroll -$0
6 Win $250 balance -$100 go to $0 bet Bankroll -$0
*7 Win $260 balance +$160 go to $0 bet Bankroll -$0
8 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
9 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
10 Win $0 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Test 2
Lose $100 Balance -$100 go to $110 bet bankroll -$0
Lose $110 Balance -$210 go to $120 bet bankroll -$0
Lose $120 Balance -$330 go to $130 bet bankroll -$0
Win $130 balance -$200 go to $140 bet Bankroll -$0
Lose $140 Balance -$340 go to $150 bet bankroll -$0
Win $150 balance -$190 go to $160 bet Bankroll -$0
Lose $160 Balance -$350 go to $170 bet bankroll -$520
Win $170 balance -$180 go to $180 bet Bankroll -$0
Lose $180 Balance -$360 go to $190 bet bankroll -$550
Win $190 balance -$170 go to $200 bet Bankroll -$0
Lose $200 Balance -$370 go to $210 bet bankroll -$580
*Win $210 balance -$160 go to $0 bet Bankroll -$0
****Win $220 balance +$60 go to $0 bet Bankroll -$0
Test 3
Six losses two wins, one loss, two wins, three losses, two wins, one loss =11 losses 6 wins
Then win to profit.
1 Lose $100 Balance -$210 go to $110 bet bankroll -$0
2 Lose $110 Balance -$330 go to $120 bet bankroll -$0
3 Lose $120 Balance -$450 go to $130 bet bankroll -$0
4 Lose $130 Balance -$580 go to $140 bet bankroll -$0
5 Lose $140 Balance -$720 go to $150 bet bankroll -$0
6 Lose $150 Balance -$870 go to $160 bet bankroll -$1030
8 Win $160 balance -$710 go to $170 bet Bankroll -$0
9 Win $170 balance -$540 go to $180 bet Bankroll -$0
10 Lose $180 Balance -$720 go to $190 bet bankroll -$910
11 Win $190 balance -$530 go to $200 bet Bankroll -$0
12 Win $200 balance -$330 go to $210 bet Bankroll -$0
13 Lose $210 Balance -$540 go to $220 bet bankroll -$0
14 Lose $220 Balance -$760 go to $230 bet bankroll -$990
15 Lose $230 Balance -$990 go to $240 bet bankroll -$1230**
16 Win $240 balance -$750 go to $250 bet Bankroll -$1000
17 Win $250 balance -$500 go to $260 bet Bankroll -$0
18 Lose $260 Balance -$760 go to $270 bet bankroll -$0
1 *Win $270 balance -$490 go to $280 bet Bankroll -$0
2 Win $280 balance -$210 go to $290 bet Bankroll -$0
3 *** Win $290 balance +$70 go to $0 bet Bankroll -$0
Win $300 balance +$370
Start at $50 and up by $10
Test 1
1 Lose $50 Balance -$50 go to $0 bet bankroll -$0
2 Lose $60 Balance -$110 go to $0 bet bankroll -$0
3 Lose $70 Balance -$180 go to $0 bet bankroll -$0
4 Lose $80 Balance -$260 go to $0 bet bankroll -$0
5 Lose $90 Balance -$350 go to $0 bet bankroll -$0
6 Lose $100 Balance -$450 go to $0 bet bankroll -$0
7 Lose $110 Balance -$550 go to $0 bet bankroll -$0
8 Lose $120 Balance -$670 go to $0 bet bankroll -$0
9 Lose $130 Balance -$800 go to $0 bet bankroll -$940
10 Lose $140 Balance -$940 go to $0 bet bankroll -$1090
1 Win $150 balance -$790 go to $160 bet Bankroll -$0
2 Win $160 balance -$630 go to $0 bet Bankroll -$0
3 Win $170 balance -$460 go to $0 bet Bankroll -$0
4 Win $180 balance -$280 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Win $190 balance -$90 go to $0 bet Bankroll -$0
6 ***Win $200 balance +$110 go to $0 bet Bankroll -$0
7 Win $210 balance -$0 go to $0 bet Bankroll -$0
Test 2
1 Lose $50 Balance -$50 go to $60 bet bankroll -$0
2 Lose $60 Balance -$110 go to $70 bet bankroll -$0
3 Lose $70 Balance -$180 go to $80 bet bankroll -$0
4 Win $80 balance -$100 go to $0 bet Bankroll -$0
5 Lose $90 Balance -$190 go to $100 bet bankroll -$290
6 Win $100 balance -$90 go to $0 bet Bankroll -$0
7 Lose $110 Balance -$200 go to $120 bet bankroll -$0
8 Win $120 balance -$80 go to $0 bet Bankroll -$0
9 Lose $130 Balance -$210 go to $0 bet bankroll -$0
10 Win $140 balance -$70 go to $0 bet Bankroll -$0
11 Lose $150 Balance -$220 go to $160 bet bankroll -$380
1*Win $160 balance -$60 go to $0 bet Bankroll -$0
2 ***Win $170 balance +$110 go to $180 bet Bankroll -$0
Test 3
Six losses two wins, one loss, two wins, three losses, two wins, one loss
Then win to profit.
1 Lose $50 Balance -$50 go to $60 bet bankroll -$0
2 Lose $60 Balance -$110 go to $70 bet bankroll -$0
3 Lose $70 Balance -$180 go to $80 bet bankroll -$0
4 Lose $80 Balance -$260 go to $90 bet bankroll -$0
5 Lose $90 Balance -$350 go to $100 bet bankroll -$0
6 Lose $100 Balance -$450 go to $110 bet bankroll -$0
8 Win $110 balance -$340 go to $120 bet Bankroll -$0
9 Win $120 balance -$220 go to $130 bet Bankroll -$0
10 Lose $130 Balance -$350 go to $140 bet bankroll -$0
11 Win $140 balance -$210 go to $150 bet Bankroll -$0
12 Win $150 balance -$60 go to $160 bet Bankroll -$0
13 Lose $160 Balance -$220 go to $170 bet bankroll -$0
14 Lose $170 Balance -$390 go to $180 bet bankroll -$0
15 Lose $180 Balance -$570 go to $190 bet bankroll -$760
16 Win $190 balance -$380 go to $200 bet Bankroll -$0
17 Win $200 balance -$180 go to $210 bet Bankroll -$0
18 Lose $210 Balance -$390 go to $220 bet bankroll -$0
1 *Win $220 balance -$170 go to $230 bet Bankroll -$0
2 Win $230 balance +$50 go to $240 bet Bankroll -$0
3 Win $240 balance -$290 go to $250 bet Bankroll -$0
No comments:
Post a Comment